RIO 2016
Sortuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem tyś. m./M
1 Węgry 3 2 2 7 1404
2 Australia 3 4 3 10 2417
3 Dania 1 0 1 2 2863
4 Szwecja 1 1 1 3 3303
5 Singapur 1 0 0 1 5535
6 Kanada 1 1 4 6 6084
7 Holandia 2 0 0 2 8474
8 Białoruś 0 0 1 1 9499
9 Stany Zjednoczone 16 8 9 33 9828
10 Wielka Brytania 1 5 0 6 10852
11 Grecja 0 1 0 1 10859
12 Belgia 0 1 0 1 11323
13 Japonia 2 2 5 9 14112
14 Włochy 1 1 2 4 15167
15 Kazachstan 1 0 0 1 17754
16 Południowa Afryka 0 3 0 3 18552
17 Francja 0 2 1 3 21539
18 Hiszpania 1 0 1 2 23220
19 Rosja 2 2 2 6 24440
20 Chiny 1 4 3 8 172293
21 Brazylia 0 0 1 1 206548

© 2016 Sport-Stat Kontakt