Japonia
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 6 12 8 21 41
mężczyźni 8 5 7 11 23
kobiety 5 7 1 10 18
indywidualnie 5 10 6 17 33
pary 11 1 0 1 2
drużyny 11 1 2 3 6
Gimnastyka 4 2 0 1 3
Lekkoatletyka 24 0 1 1 2
Badminton 2 1 0 1 2
Kajakarstwo 17 0 0 1 1
Judo 1 3 1 8 12
Pływanie 4 2 2 5 9
Tenis stołowy 2 0 1 2 3
Tenis ziemny 11 0 0 1 1
Podnoszenie ciężarów 16 0 0 1 1
Zapasy 2 4 3 0 7

© 2016 Sport-Stat Kontakt