Wielka Brytania
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 2 27 23 17 67
mężczyźni 1 19 13 9 41
kobiety 4 8 9 8 25
mieszane 7 0 1 0 1
indywidualnie 3 18 15 13 46
pary 2 3 3 2 8
drużyny 2 6 5 2 13
Gimnastyka 3 2 2 3 7
Lekkoatletyka 6 2 1 4 7
Badminton 8 0 0 1 1
Boks 6 1 1 1 3
Kajakarstwo 4 2 2 0 4
Kolarstwo 1 6 4 2 12
Skoki do wody 2 1 1 1 3
Jeździectwo 2 2 1 0 3
Golf 1 1 0 0 1
Hokej na trawie 1 1 0 0 1
Judo 21 0 0 1 1
Pływanie 7 1 5 0 6
Wioślarstwo 1 3 2 0 5
Rugby 7 3 0 1 0 1
Żeglarstwo 1 2 1 0 3
Strzelectwo 17 0 0 2 2
Taekwondo 3 1 1 1 3
Tenis ziemny 2 1 0 0 1
Triathlon 1 1 1 1 3

© 2016 Sport-Stat Kontakt