RIO 2016
mężczyźni kontra kobiety
Klasyfikuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
Algieria 0 : 0 2 : 0 0 : 0 2 : 0
Argentyna 1 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 1
Armenia 1 : 0 3 : 0 0 : 0 4 : 0
Australia 3 : 5 7 : 3 5 : 4 15 : 12
Azerbejdżan 1 : 0 6 : 1 7 : 3 14 : 4
  Bahamy 0 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 1
Bahrajn 0 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 2
Belgia 1 : 1 2 : 0 1 : 1 4 : 2
Białoruś 1 : 0 2 : 2 2 : 2 5 : 4
Brazylia 5 : 2 5 : 1 4 : 2 14 : 5
Bułgaria 0 : 0 0 : 1 0 : 2 0 : 3
Burundi 0 : 0 0 : 1 0 : 0 0 : 1
Chiny 12 : 14 7 : 11 9 : 16 28 : 41
Chorwacja 3 : 2 3 : 0 1 : 1 7 : 3
Czechy 1 : 0 2 : 0 3 : 3 6 : 3
Dania 1 : 1 3 : 3 3 : 4 7 : 8
Dominikana 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0
Egipt 0 : 0 0 : 0 1 : 2 1 : 2
Estonia 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0
Etiopia 0 : 1 1 : 1 2 : 3 3 : 5
Fidżi 1 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 0
Filipiny 0 : 0 0 : 1 0 : 0 0 : 1
Finlandia 0 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1
Francja 5 : 3 11 : 7 13 : 1 29 : 11
  Grecja 1 : 2 1 : 0 1 : 1 3 : 3
Grenada 0 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 0
Gruzja 2 : 0 1 : 0 4 : 0 7 : 0
Hiszpania 3 : 4 1 : 3 4 : 2 8 : 9
Holandia 2 : 6 3 : 4 2 : 2 7 : 12
Indie 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2
  Indonezja 0 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 1
Iran 3 : 0 1 : 0 3 : 1 7 : 1
  Irlandia 0 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 1
  Izrael 0 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1
Jamajka 4 : 2 1 : 2 0 : 2 5 : 6
Japonia 5 : 7 7 : 1 11 : 10 23 : 18
Jordania 1 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 0
Kanada 1 : 3 1 : 2 4 : 11 6 : 16
Katar 0 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 0
Kazachstan 3 : 0 3 : 2 3 : 6 9 : 8
Kenia 3 : 3 3 : 3 0 : 1 6 : 7
  Kolumbia 1 : 2 1 : 1 2 : 1 4 : 4
Korea Północna 1 : 1 1 : 2 1 : 1 3 : 4
Korea Południowa 4 : 5 2 : 1 6 : 3 12 : 9
Kosowo 0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 1
Kuba 5 : 0 1 : 1 3 : 1 9 : 2
Litwa 0 : 0 1 : 0 2 : 1 3 : 1
Malezja 0 : 0 2 : 1 1 : 0 3 : 1
Maroko 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0
Meksyk 0 : 0 1 : 2 2 : 0 3 : 2
Mołdawia 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0
  Mongolia 0 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 1
Niemcy 11 : 5 2 : 7 9 : 5 22 : 17
Niezależni Sportowcy Olimpijscy 1 : 0 0 : 0 1 : 0 2 : 0
Niger 0 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 0
Nigeria 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0
Norwegia 0 : 0 0 : 0 3 : 1 3 : 1
Nowa Zelandia 3 : 1 1 : 8 3 : 2 7 : 11
Polska 0 : 2 1 : 2 2 : 4 3 : 8
Południowa Afryka 1 : 1 5 : 1 2 : 0 8 : 2
Portoryko 0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 1
Portugalia 0 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1
Rosja 9 : 10 6 : 12 12 : 7 27 : 29
Rumunia 0 : 1 1 : 0 2 : 1 3 : 2
  Serbia 2 : 0 2 : 2 0 : 2 4 : 4
Singapur 1 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 0
Słowacja 2 : 0 2 : 0 0 : 0 4 : 0
  Słowenia 0 : 1 2 : 0 0 : 1 2 : 2
Stany Zjednoczone 18 : 27 18 : 17 20 : 17 56 : 61
Szwajcaria 3 : 0 0 : 2 0 : 2 3 : 4
Szwecja 0 : 2 3 : 3 0 : 3 3 : 8
Tadżykistan 1 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 0
Taipei 0 : 1 0 : 0 0 : 2 0 : 3
Tajlandia 0 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 4
Trynidad i Tobago 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0
Tunezja 0 : 0 0 : 0 1 : 2 1 : 2
Turcja 1 : 0 3 : 0 3 : 1 7 : 1
Ukraina 2 : 0 4 : 1 2 : 2 8 : 3
Uzbekistan 4 : 0 2 : 0 7 : 0 13 : 0
Węgry 1 : 7 2 : 1 2 : 2 5 : 10
Wenezuela 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 2
Wielka Brytania 19 : 8 13 : 9 9 : 8 41 : 25
Wietnam 1 : 0 1 : 0 0 : 0 2 : 0
Włochy 7 : 1 5 : 7 6 : 2 18 : 10
  Wybrzeże Kości Słoniowej 1 : 0 0 : 0 0 : 1 1 : 1
Zjednoczone Emiraty Arabskie 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0

© 2016 Sport-Stat Kontakt