VANCOUVER 2010
Sortuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem zaw./M
1 Norwegia 9 8 6 23 3
2 Austria 4 6 6 16 5
3 Szwajcaria 6 0 3 9 12
4 Kanada 13 7 5 25 13
5 Finlandia 0 1 3 4 14
6 Szwecja 5 2 4 11 14
7 Niemcy 10 13 7 30 14
8 Korea Południowa 6 6 2 14 15
9 Stany Zjednoczone 9 14 13 36 16
10 Słowenia 0 2 2 4 16
11 Łotwa 0 2 0 2 16
12 Słowacja 1 1 1 3 17
13 Czechy 2 0 4 6 18
14 Rosja 3 5 7 15 19
15 Holandia 4 1 3 8 30
16 Francja 2 3 6 11 37
17 Chiny 5 2 4 11 37
18 Białoruś 1 1 1 3 40
19 Polska 1 3 2 6 41
20 Estonia 0 1 0 1 42
21 Chorwacja 0 2 0 2 43
22 Włochy 1 1 3 5 58
23 Japonia 0 3 2 5 68
24 Kazachstan 0 1 0 1 105
25 Australia 2 1 0 3 139
26 Wielka Brytania 1 0 0 1 372

© 2016 Sport-Stat Kontakt