VANCOUVER 2010
Sortuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1 Kanada 13 7 5 25
2 Niemcy 10 13 7 30
3 Stany Zjednoczone 9 14 13 36
4 Norwegia 9 8 6 23
5 Korea Południowa 6 6 2 14
6 Szwajcaria 6 0 3 9
7 Chiny 5 2 4 11
7 Szwecja 5 2 4 11
9 Austria 4 6 6 16
10 Holandia 4 1 3 8
11 Rosja 3 5 7 15
12 Francja 2 3 6 11
13 Australia 2 1 0 3
14 Czechy 2 0 4 6
15 Polska 1 3 2 6
16 Włochy 1 1 3 5
17 Białoruś 1 1 1 3
17 Słowacja 1 1 1 3
19 Wielka Brytania 1 0 0 1
20 Japonia 0 3 2 5
21 Słowenia 0 2 2 4
22 Chorwacja 0 2 0 2
22 Łotwa 0 2 0 2
24 Finlandia 0 1 3 4
25 Estonia 0 1 0 1
25 Kazachstan 0 1 0 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt