LONDON 2012
Sortuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1 Stany Zjednoczone 46 28 29 103
2 Chiny 38 28 22 88
3 Wielka Brytania 29 17 19 65
4 Rosja 22 24 32 78
5 Korea Południowa 13 8 7 28
6 Niemcy 11 19 14 44
7 Francja 11 11 13 35
8 Włochy 8 9 11 28
9 Węgry 8 4 6 18
10 Australia 7 16 12 35
11 Japonia 7 14 17 38
12 Kazachstan 7 1 5 13
13 Holandia 6 6 8 20
14 Ukraina 6 4 9 19
15 Nowa Zelandia 6 2 5 13
16 Kuba 5 3 7 15
17 Iran 4 5 3 12
18 Jamajka 4 4 4 12
19 Czechy 4 3 3 10
20 Korea Północna 4 0 2 6
21 Hiszpania 3 10 4 17
22 Brazylia 3 5 9 17
23 Południowa Afryka 3 2 1 6
24 Etiopia 3 1 3 7
25 Chorwacja 3 1 2 6
26 Białoruś 2 5 5 12
27 Rumunia 2 5 2 9
28 Kenia 2 4 5 11
29 Dania 2 4 3 9
30 Azerbejdżan 2 2 6 10
30 Polska 2 2 6 10
32 Szwajcaria 2 2 0 4
33 Litwa 2 1 2 5
34 Norwegia 2 1 1 4
35 Kanada 1 5 12 18
36 Szwecja 1 4 3 8
37 Kolumbia 1 3 4 8
38 Gruzja 1 3 3 7
38 Meksyk 1 3 3 7
40 Turcja 1 2 1 4
41 Irlandia 1 1 3 5
42 Argentyna 1 1 2 4
42 Serbia 1 1 2 4
42 Słowenia 1 1 2 4
42 Trynidad i Tobago 1 1 2 4
46 Tunezja 1 1 1 3
47 Dominikana 1 1 0 2
48 Uzbekistan 1 0 2 3
49 Łotwa 1 0 1 2
50 Algieria 1 0 0 1
50 Bahamy 1 0 0 1
50 Grenada 1 0 0 1
50 Uganda 1 0 0 1
50 Wenezuela 1 0 0 1
55 Indie 0 2 4 6
56 Mongolia 0 2 3 5
57 Tajlandia 0 2 1 3
58 Egipt 0 2 0 2
59 Słowacja 0 1 3 4
60 Armenia 0 1 2 3
60 Belgia 0 1 2 3
60 Finlandia 0 1 2 3
63 Bułgaria 0 1 1 2
63 Estonia 0 1 1 2
63 Indonezja 0 1 1 2
63 Malezja 0 1 1 2
63 Portoryko 0 1 1 2
63 Taipei 0 1 1 2
69 Botswana 0 1 0 1
69 Cypr 0 1 0 1
69 Czarnogóra 0 1 0 1
69 Gabon 0 1 0 1
69 Gwatemala 0 1 0 1
69 Portugalia 0 1 0 1
75 Grecja 0 0 2 2
75 Katar 0 0 2 2
75 Mołdawia 0 0 2 2
75 Singapur 0 0 2 2
79 Afganistan 0 0 1 1
79 Arabia Saudyjska 0 0 1 1
79 Bahrajn 0 0 1 1
79 Hongkong 0 0 1 1
79 Kuwejt 0 0 1 1
79 Maroko 0 0 1 1
79 Tadżykistan 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt