SOCHI 2014
Sortuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1 Rosja 12 11 9 32
2 Norwegia 11 5 10 26
3 Kanada 10 10 5 25
4 Stany Zjednoczone 9 7 11 27
5 Holandia 8 7 9 24
6 Niemcy 8 6 5 19
7 Szwajcaria 6 2 2 10
8 Białoruś 5 0 1 6
9 Austria 4 8 5 17
10 Francja 4 4 7 15
11 Polska 4 1 1 6
12 Chiny 3 4 2 9
13 Korea Południowa 3 3 2 8
14 Szwecja 2 7 6 15
15 Czechy 2 4 2 8
16 Słowenia 2 2 4 8
17 Japonia 1 4 3 8
18 Finlandia 1 3 1 5
19 Wielka Brytania 1 1 2 4
20 Ukraina 1 0 1 2
21 Słowacja 1 0 0 1
22 Włochy 0 2 6 8
23 Łotwa 0 2 2 4
24 Australia 0 2 1 3
25 Chorwacja 0 1 0 1
26 Kazachstan 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt