Europa
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 1 72 66 73 211
mężczyźni 1 39 34 35 108
kobiety 1 28 28 33 89
mieszane 1 5 4 5 14
indywidualnie 1 55 49 54 158
pary 1 2 2 2 6
drużyny 1 15 15 17 47
Narciarstwo alpejckie 1 9 8 8 25
Biatlon 1 11 11 11 33
Bobsleje 1 3 2 1 6
Biegi narciarskie 1 12 12 12 36
Curling 2 0 2 2 4
Jazda figurowa 1 3 1 3 7
Narciarstwo dowolne 2 3 2 4 9
Hokej 2 0 1 2 3
Saneczkarstwo 1 4 4 3 11
Kombinacja norweska 1 3 2 3 8
Skoki narciarskie 1 4 3 3 10
Snowboard 1 7 6 6 19
Łyżwiarstwo szybkie 1 13 12 15 40

© 2016 Sport-Stat Kontakt