Stany Zjednoczone
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 1 46 37 38 121
mężczyźni 1 18 18 20 56
kobiety 1 27 17 17 61
mieszane 1 1 2 1 4
indywidualnie 1 32 30 31 93
pary 4 1 3 2 6
drużyny 1 13 4 5 22
Łucznictwo 2 0 1 1 2
Gimnastyka 1 4 6 2 12
Lekkoatletyka 1 13 10 9 32
Koszykówka 1 2 0 0 2
Siatkówka 2 0 0 3 3
Boks 7 1 1 1 3
Kolarstwo 3 2 3 0 5
Skoki do wody 3 0 2 1 3
Jeździectwo 4 0 1 2 3
Szermierka 4 0 2 2 4
Golf 5 0 0 1 1
Judo 6 1 1 0 2
Pływanie 1 16 8 9 33
Wioślarstwo 6 1 1 0 2
Żeglarstwo 13 0 0 1 1
Strzelectwo 5 1 0 2 3
Taekwondo 14 0 0 1 1
Tenis ziemny 1 1 1 1 3
Triathlon 2 1 0 0 1
Piłka wodna 2 1 0 0 1
Podnoszenie ciężarów 16 0 0 1 1
Zapasy 7 2 0 1 3

© 2016 Sport-Stat Kontakt