Niemcy
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 5 17 10 15 42
mężczyźni 7 11 2 9 22
kobiety 6 5 7 5 17
mieszane 2 1 1 1 3
indywidualnie 7 9 4 8 21
pary 3 3 1 2 6
drużyny 2 5 5 5 15
Łucznictwo 3 0 1 0 1
Gimnastyka 8 1 0 1 2
Lekkoatletyka 11 2 0 1 3
Siatkówka 4 1 0 0 1
Boks 13 0 0 1 1
Kajakarstwo 1 4 2 1 7
Kolarstwo 8 1 0 1 2
Skoki do wody 8 0 0 1 1
Jeździectwo 1 2 2 2 6
Piłka nożna 1 1 1 0 2
Piłka ręczna 4 0 0 1 1
Hokej na trawie 1 0 0 2 2
Judo 21 0 0 1 1
Wioślarstwo 2 2 1 0 3
Żeglarstwo 13 0 0 1 1
Strzelectwo 3 3 1 0 4
Tenis stołowy 3 0 1 1 2
Tenis ziemny 7 0 1 0 1
Zapasy 19 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt