Australia
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 8 8 11 10 29
mężczyźni 9 3 7 5 15
kobiety 9 5 3 4 12
mieszane 4 0 1 1 2
indywidualnie 15 6 3 4 13
pary 6 0 3 2 5
drużyny 4 2 5 4 11
Łucznictwo 6 0 0 1 1
Lekkoatletyka 18 0 1 1 2
Kajakarstwo 13 0 0 2 2
Kolarstwo 12 0 1 1 2
Skoki do wody 8 0 0 1 1
Jeździectwo 6 0 0 1 1
Pływanie 2 3 4 3 10
Pięciobój nowoczesny 1 1 0 0 1
Wioślarstwo 4 1 2 0 3
Rugby 7 1 1 0 0 1
Żeglarstwo 1 1 3 0 4
Strzelectwo 12 1 0 0 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt