RIO 2016
Sortuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1 Stany Zjednoczone 46 37 38 121
2 Chiny 26 18 26 70
3 Wielka Brytania 27 23 17 67
4 Rosja 19 18 19 56
5 Niemcy 17 10 15 42
6 Francja 10 18 14 42
7 Japonia 12 8 21 41
8 Australia 8 11 10 29
9 Włochy 8 12 8 28
10 Kanada 4 3 15 22
11 Korea Południowa 9 3 9 21
12 Holandia 8 7 4 19
13 Brazylia 7 6 6 19
14 Nowa Zelandia 4 9 5 18
15 Azerbejdżan 1 7 10 18
16 Hiszpania 7 4 6 17
17 Kazachstan 3 5 9 17
18 Węgry 8 3 4 15
19 Dania 2 6 7 15
20 Kenia 6 6 1 13
21 Uzbekistan 4 2 7 13
22 Jamajka 6 3 2 11
23 Kuba 5 2 4 11
24 Szwecja 2 6 3 11
25 Ukraina 2 5 4 11
26 Polska 2 3 6 11
27 Chorwacja 5 3 2 10
28 Południowa Afryka 2 6 2 10
29 Czechy 1 2 7 10
30 Białoruś 1 4 4 9
31 Kolumbia 3 2 3 8
32 Iran 3 1 4 8
33 Serbia 2 4 2 8
34 Turcja 1 3 4 8
35 Etiopia 1 2 5 8
36 Szwajcaria 3 2 2 7
37 Korea Północna 2 3 2 7
38 Gruzja 2 1 4 7
39 Grecja 3 1 2 6
40 Belgia 2 2 2 6
40 Tajlandia 2 2 2 6
42 Rumunia 1 1 3 5
43 Malezja 0 4 1 5
44 Meksyk 0 3 2 5
45 Argentyna 3 1 0 4
46 Słowacja 2 2 0 4
47 Armenia 1 3 0 4
48 Słowenia 1 2 1 4
49 Litwa 0 1 3 4
50 Norwegia 0 0 4 4
51 Indonezja 1 2 0 3
52 Taipei 1 0 2 3
53 Bułgaria 0 1 2 3
53 Wenezuela 0 1 2 3
55 Egipt 0 0 3 3
55 Tunezja 0 0 3 3
57 Bahrajn 1 1 0 2
57 Wietnam 1 1 0 2
59 Bahamy 1 0 1 2
59 Niezależni Sportowcy Olimpijscy 1 0 1 2
59 Wybrzeże Kości Słoniowej 1 0 1 2
62 Algieria 0 2 0 2
62 Irlandia 0 2 0 2
64 Indie 0 1 1 2
64 Mongolia 0 1 1 2
66 Izrael 0 0 2 2
67 Fidżi 1 0 0 1
67 Jordania 1 0 0 1
67 Kosowo 1 0 0 1
67 Portoryko 1 0 0 1
67 Singapur 1 0 0 1
67 Tadżykistan 1 0 0 1
73 Burundi 0 1 0 1
73 Filipiny 0 1 0 1
73 Grenada 0 1 0 1
73 Katar 0 1 0 1
73 Niger 0 1 0 1
78 Austria 0 0 1 1
78 Dominikana 0 0 1 1
78 Estonia 0 0 1 1
78 Finlandia 0 0 1 1
78 Maroko 0 0 1 1
78 Mołdawia 0 0 1 1
78 Nigeria 0 0 1 1
78 Portugalia 0 0 1 1
78 Trynidad i Tobago 0 0 1 1
78 Zjednoczone Emiraty Arabskie 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt