Ameryka Południowa
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 5 13 10 11 34
mężczyźni 5 7 7 7 21
kobiety 6 5 3 4 12
mieszane 4 1 0 0 1
indywidualnie 6 7 8 11 26
pary 3 3 2 0 5
drużyny 5 3 0 0 3
Gimnastyka 4 0 2 1 3
Lekkoatletyka 5 2 1 0 3
Siatkówka 1 2 1 0 3
Boks 4 1 1 2 4
Kajakarstwo 3 0 2 1 3
Kolarstwo 3 1 0 2 3
Piłka nożna 2 1 0 0 1
Hokej na trawie 2 1 0 0 1
Judo 3 2 1 2 5
Pływanie 6 0 0 1 1
Żeglarstwo 3 2 0 0 2
Strzelectwo 6 0 1 0 1
Taekwondo 5 0 0 1 1
Tenis ziemny 3 0 1 0 1
Podnoszenie ciężarów 2 1 0 1 2

© 2016 Sport-Stat Kontakt