Wielka Brytania
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 3 29 17 19 65
mężczyźni 2 17 9 13 39
kobiety 4 10 6 6 22
mieszane 1 2 2 0 4
indywidualnie 3 19 9 14 42
pary 2 4 6 2 12
drużyny 2 6 2 3 11
Gimnastyka 12 0 1 3 4
Lekkoatletyka 4 4 1 1 6
Boks 1 3 1 1 5
Kajakarstwo 3 2 1 1 4
Kolarstwo 1 8 2 2 12
Skoki do wody 7 0 0 1 1
Jeździectwo 1 3 1 1 5
Hokej na trawie 4 0 0 1 1
Judo 13 0 1 1 2
Pływanie 15 0 1 2 3
Pięciobój nowoczesny 3 0 1 0 1
Wioślarstwo 1 4 2 3 9
Żeglarstwo 3 1 4 0 5
Strzelectwo 5 1 0 0 1
Taekwondo 5 1 0 1 2
Tenis ziemny 2 1 1 0 2
Triathlon 1 1 0 1 2

© 2016 Sport-Stat Kontakt