Japonia
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 11 7 14 17 38
mężczyźni 14 3 8 10 21
kobiety 6 4 6 7 17
indywidualnie 7 7 8 14 29
pary 15 0 1 0 1
drużyny 21 0 5 3 8
Łucznictwo 3 0 1 1 2
Gimnastyka 4 1 2 0 3
Lekkoatletyka 33 0 0 1 1
Badminton 3 0 1 0 1
Siatkówka 5 0 0 1 1
Boks 8 1 0 1 2
Szermierka 9 0 1 0 1
Piłka nożna 3 0 1 0 1
Judo 4 1 3 3 7
Pływanie 11 0 3 8 11
Tenis stołowy 2 0 1 0 1
Podnoszenie ciężarów 10 0 1 0 1
Zapasy 2 4 0 2 6

© 2016 Sport-Stat Kontakt