Kanada
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 35 1 5 12 18
mężczyźni 48 0 3 6 9
kobiety 23 1 2 6 9
indywidualnie 32 1 3 8 12
pary 20 0 0 2 2
drużyny 22 0 2 2 4
Gimnastyka 6 1 0 0 1
Lekkoatletyka 33 0 0 1 1
Kajakarstwo 13 0 1 2 3
Kolarstwo 16 0 0 1 1
Skoki do wody 6 0 0 2 2
Piłka nożna 5 0 0 1 1
Judo 18 0 0 1 1
Pływanie 15 0 1 2 3
Wioślarstwo 10 0 2 0 2
Podnoszenie ciężarów 16 0 0 1 1
Zapasy 11 0 1 1 2

© 2016 Sport-Stat Kontakt