LONDON 2012
Sortuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1 Stany Zjednoczone 46 28 29 103
2 Chiny 38 28 22 88
3 Rosja 22 24 32 78
4 Wielka Brytania 29 17 19 65
5 Niemcy 11 19 14 44
6 Japonia 7 14 17 38
7 Francja 11 11 13 35
8 Australia 7 16 12 35
9 Korea Południowa 13 8 7 28
10 Włochy 8 9 11 28
11 Holandia 6 6 8 20
12 Ukraina 6 4 9 19
13 Węgry 8 4 6 18
14 Kanada 1 5 12 18
15 Hiszpania 3 10 4 17
16 Brazylia 3 5 9 17
17 Kuba 5 3 7 15
18 Kazachstan 7 1 5 13
19 Nowa Zelandia 6 2 5 13
20 Iran 4 5 3 12
21 Jamajka 4 4 4 12
22 Białoruś 2 5 5 12
23 Kenia 2 4 5 11
24 Czechy 4 3 3 10
25 Azerbejdżan 2 2 6 10
25 Polska 2 2 6 10
27 Rumunia 2 5 2 9
28 Dania 2 4 3 9
29 Szwecja 1 4 3 8
30 Kolumbia 1 3 4 8
31 Etiopia 3 1 3 7
32 Gruzja 1 3 3 7
32 Meksyk 1 3 3 7
34 Korea Północna 4 0 2 6
35 Południowa Afryka 3 2 1 6
36 Chorwacja 3 1 2 6
37 Indie 0 2 4 6
38 Litwa 2 1 2 5
39 Irlandia 1 1 3 5
40 Mongolia 0 2 3 5
41 Szwajcaria 2 2 0 4
42 Norwegia 2 1 1 4
43 Turcja 1 2 1 4
44 Argentyna 1 1 2 4
44 Serbia 1 1 2 4
44 Słowenia 1 1 2 4
44 Trynidad i Tobago 1 1 2 4
48 Słowacja 0 1 3 4
49 Tunezja 1 1 1 3
50 Uzbekistan 1 0 2 3
51 Tajlandia 0 2 1 3
52 Armenia 0 1 2 3
52 Belgia 0 1 2 3
52 Finlandia 0 1 2 3
55 Dominikana 1 1 0 2
56 Łotwa 1 0 1 2
57 Egipt 0 2 0 2
58 Bułgaria 0 1 1 2
58 Estonia 0 1 1 2
58 Indonezja 0 1 1 2
58 Malezja 0 1 1 2
58 Portoryko 0 1 1 2
58 Taipei 0 1 1 2
64 Grecja 0 0 2 2
64 Katar 0 0 2 2
64 Mołdawia 0 0 2 2
64 Singapur 0 0 2 2
68 Algieria 1 0 0 1
68 Bahamy 1 0 0 1
68 Grenada 1 0 0 1
68 Uganda 1 0 0 1
68 Wenezuela 1 0 0 1
73 Botswana 0 1 0 1
73 Cypr 0 1 0 1
73 Czarnogóra 0 1 0 1
73 Gabon 0 1 0 1
73 Gwatemala 0 1 0 1
73 Portugalia 0 1 0 1
79 Afganistan 0 0 1 1
79 Arabia Saudyjska 0 0 1 1
79 Bahrajn 0 0 1 1
79 Hongkong 0 0 1 1
79 Kuwejt 0 0 1 1
79 Maroko 0 0 1 1
79 Tadżykistan 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt