Rosja
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 4 19 18 19 56
mężczyźni 5 9 6 12 27
kobiety 3 10 12 7 29
indywidualnie 4 12 14 17 43
pary 8 2 1 0 3
drużyny 5 5 3 2 10
Łucznictwo 3 0 1 0 1
Gimnastyka 2 3 5 3 11
Boks 5 1 1 3 5
Kajakarstwo 17 0 0 1 1
Kolarstwo 4 0 2 1 3
Szermierka 1 4 1 2 7
Piłka ręczna 2 1 0 0 1
Judo 3 2 0 1 3
Pływanie 6 2 2 2 6
Pięciobój nowoczesny 1 1 0 0 1
Żeglarstwo 13 0 0 1 1
Strzelectwo 4 0 2 2 4
Taekwondo 9 0 1 0 1
Tenis ziemny 3 1 0 0 1
Piłka wodna 5 0 0 1 1
Zapasy 1 4 3 2 9

© 2016 Sport-Stat Kontakt