Australia
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 10 8 11 10 29
mężczyźni 14 3 7 5 15
kobiety 9 5 3 4 12
mieszane 6 0 1 1 2
indywidualnie 12 6 3 4 13
pary 18 0 3 2 5
drużyny 7 2 5 4 11
Łucznictwo 6 0 0 1 1
Lekkoatletyka 24 0 1 1 2
Kajakarstwo 16 0 0 2 2
Kolarstwo 13 0 1 1 2
Skoki do wody 8 0 0 1 1
Jeździectwo 6 0 0 1 1
Pływanie 2 3 4 3 10
Pięciobój nowoczesny 1 1 0 0 1
Wioślarstwo 4 1 2 0 3
Rugby 7 1 1 0 0 1
Żeglarstwo 3 1 3 0 4
Strzelectwo 9 1 0 0 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt