RIO 2016
Sortuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1 Stany Zjednoczone 16 8 9 33
2 Australia 3 4 3 10
3 Węgry 3 2 2 7
4 Japonia 2 2 5 9
5 Rosja 2 2 2 6
6 Holandia 2 0 0 2
7 Wielka Brytania 1 5 0 6
8 Chiny 1 4 3 8
9 Kanada 1 1 4 6
10 Włochy 1 1 2 4
11 Szwecja 1 1 1 3
12 Dania 1 0 1 2
12 Hiszpania 1 0 1 2
14 Kazachstan 1 0 0 1
14 Singapur 1 0 0 1
16 Południowa Afryka 0 3 0 3
17 Francja 0 2 1 3
18 Belgia 0 1 0 1
18 Grecja 0 1 0 1
20 Białoruś 0 0 1 1
20 Brazylia 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt