Azja
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 2 73 68 106 247
mężczyźni 2 41 42 59 142
kobiety 3 31 25 46 102
mieszane 3 1 1 1 3
indywidualnie 2 60 60 95 215
pary 2 7 4 5 16
drużyny 3 6 4 6 16
Łucznictwo 1 4 0 2 6
Gimnastyka 3 3 1 5 9
Lekkoatletyka 4 4 5 5 14
Badminton 1 4 4 3 11
Siatkówka 3 1 0 0 1
Boks 1 4 6 9 19
Kajakarstwo 4 0 1 2 3
Kolarstwo 4 1 0 1 2
Skoki do wody 1 7 3 1 11
Szermierka 2 1 1 2 4
Golf 2 1 0 1 2
Judo 2 3 8 18 29
Pływanie 3 5 6 8 19
Wioślarstwo 5 0 0 2 2
Żeglarstwo 4 0 1 0 1
Strzelectwo 2 3 4 5 12
Tenis stołowy 1 4 3 3 10
Taekwondo 1 6 1 8 15
Tenis ziemny 4 0 0 1 1
Podnoszenie ciężarów 1 14 13 8 35
Zapasy 1 8 11 22 41

© 2016 Sport-Stat Kontakt