Korea Południowa
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 5 13 8 7 28
mężczyźni 6 8 7 6 21
kobiety 5 5 1 1 7
indywidualnie 5 11 6 3 20
pary 22 0 0 1 1
drużyny 9 2 2 3 7
Łucznictwo 1 3 0 1 4
Gimnastyka 6 1 0 0 1
Badminton 5 0 0 1 1
Boks 13 0 1 0 1
Szermierka 2 2 1 3 6
Piłka nożna 5 0 0 1 1
Judo 3 2 0 1 3
Pływanie 13 0 2 0 2
Strzelectwo 1 3 2 0 5
Tenis stołowy 2 0 1 0 1
Taekwondo 3 1 1 0 2
Zapasy 7 1 0 0 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt