Włochy
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 10 8 9 11 28
mężczyźni 9 5 8 7 20
kobiety 13 3 1 4 8
indywidualnie 9 5 7 8 20
pary 17 0 1 0 1
drużyny 8 3 1 3 7
Łucznictwo 5 1 0 0 1
Gimnastyka 9 0 0 2 2
Lekkoatletyka 33 0 0 1 1
Siatkówka 5 0 0 1 1
Boks 8 0 2 1 3
Kajakarstwo 13 1 0 0 1
Kolarstwo 16 0 0 1 1
Szermierka 1 3 2 2 7
Judo 18 0 0 1 1
Pływanie 19 0 0 1 1
Wioślarstwo 11 0 1 0 1
Strzelectwo 3 2 3 0 5
Taekwondo 5 1 0 1 2
Piłka wodna 3 0 1 0 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt