Francja
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 7 11 11 13 35
mężczyźni 8 7 7 6 20
kobiety 7 4 4 7 15
indywidualnie 7 9 6 10 25
pary 10 0 2 1 3
drużyny 9 2 3 2 7
Gimnastyka 15 0 0 1 1
Lekkoatletyka 11 1 1 1 3
Koszykówka 2 0 1 0 1
Kajakarstwo 9 2 0 0 2
Kolarstwo 4 1 3 0 4
Piłka ręczna 1 1 0 0 1
Judo 1 2 0 5 7
Pływanie 5 4 2 1 7
Wioślarstwo 11 0 1 0 1
Żeglarstwo 12 0 0 1 1
Strzelectwo 5 0 1 1 2
Taekwondo 7 0 1 1 2
Tenis ziemny 4 0 1 1 2
Zapasy 22 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt