Niemcy
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 5 11 19 14 44
mężczyźni 5 8 10 11 29
kobiety 8 2 8 3 13
mieszane 2 1 1 0 2
indywidualnie 6 3 16 10 29
pary 6 4 0 1 5
drużyny 4 4 3 3 10
Gimnastyka 7 0 3 0 3
Lekkoatletyka 5 1 4 3 8
Siatkówka 3 1 0 0 1
Kajakarstwo 1 3 2 3 8
Kolarstwo 2 1 4 1 6
Jeździectwo 2 2 1 1 4
Szermierka 6 0 1 1 2
Hokej na trawie 2 1 0 0 1
Judo 5 0 2 2 4
Pływanie 18 0 1 0 1
Wioślarstwo 4 2 1 0 3
Tenis stołowy 2 0 0 2 2
Taekwondo 14 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt