LONDON 2012
Sortuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1 Stany Zjednoczone 18 10 12 40
2 Chiny 15 15 10 40
3 Rosja 8 12 13 33
4 Wielka Brytania 6 5 5 16
5 Francja 4 3 6 13
6 Japonia 4 3 4 11
7 Australia 2 4 5 11
8 Niemcy 0 6 3 9
9 Holandia 3 2 3 8
10 Ukraina 1 2 5 8
11 Kazachstan 4 0 2 6
12 Włochy 2 1 3 6
13 Hiszpania 1 3 2 6
14 Białoruś 0 2 4 6
15 Etiopia 3 0 2 5
16 Rumunia 1 4 0 5
17 Korea Południowa 4 0 0 4
18 Czechy 2 0 2 4
18 Węgry 2 0 2 4
20 Kuba 1 2 1 4
21 Kanada 1 1 2 4
21 Kolumbia 1 1 2 4
23 Brazylia 1 0 3 4
24 Kenia 0 3 1 4
25 Meksyk 0 1 3 4
26 Nowa Zelandia 2 1 0 3
27 Korea Północna 2 0 1 3
28 Jamajka 1 1 1 3
29 Polska 0 2 1 3
30 Litwa 2 0 0 2
31 Serbia 1 1 0 2
32 Chorwacja 1 0 1 2
33 Turcja 0 2 0 2
34 Azerbejdżan 0 1 1 2
34 Południowa Afryka 0 1 1 2
34 Słowacja 0 1 1 2
34 Taipei 0 1 1 2
34 Tajlandia 0 1 1 2
39 Belgia 0 0 2 2
39 Indie 0 0 2 2
41 Irlandia 1 0 0 1
41 Słowenia 1 0 0 1
41 Szwajcaria 1 0 0 1
44 Bułgaria 0 1 0 1
44 Dania 0 1 0 1
44 Finlandia 0 1 0 1
44 Szwecja 0 1 0 1
44 Tunezja 0 1 0 1
49 Armenia 0 0 1 1
49 Bahrajn 0 0 1 1
49 Hongkong 0 0 1 1
49 Malezja 0 0 1 1
49 Mołdawia 0 0 1 1
49 Mongolia 0 0 1 1
49 Singapur 0 0 1 1
49 Tadżykistan 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt