BRASIL 2014
Sortuj wg:
Podziel wg:
P Państwo
1 Brazylia 0 14
2 Kostaryka 1 11
3 Holandia 0 11
4 Urugwaj 1 8
5 Grecja 1 7
5 Belgia 1 7
7 Meksyk 0 8
7 Argentyna 0 8
9 Honduras 1 6
10 Wybrzeże Kości Słoniowej 0 7
11 Ekwador 1 5
12 Chile 0 7
13 Ghana 0 6
14 Chorwacja 1 4
15 Niemcy 0 6
15 Korea Południowa 0 6
15 Australia 0 6
15 Algieria 0 6
19 Kamerun 1 4
20 Francja 0 5
20 Kolumbia 0 5
22 Włochy 1 3
23 Portugalia 1 2
24 Iran 0 4
24 Rosja 0 4
24 Anglia 0 4
24 Stany Zjednoczone 0 4
24 Japonia 0 4
29 Szwajcaria 0 3
29 Nigeria 0 3
29 Bośnia i Hercegowina 0 3
29 Hiszpania 0 3

© 2016 Sport-Stat Kontakt