BRASIL 2014
Sort by:
Divide by:
P Country
1 Brazil 0 14
2 Costa Rica 1 11
3 Netherlands 0 11
4 Uruguay 1 8
5 Belgium 1 7
5 Greece 1 7
7 Argentina 0 8
8 Honduras 1 6
9 Mexico 0 8
10 Chile 0 7
10 Ivory Coast 0 7
12 Ecuador 1 5
13 Germany 0 6
13 Australia 0 6
13 South Korea 0 6
13 Algeria 0 6
17 Cameroon 1 4
18 Ghana 0 6
19 Croatia 1 4
20 Colombia 0 5
21 Italy 1 3
22 France 0 5
23 England 0 4
23 Iran 0 4
23 Russia 0 4
23 Japan 0 4
23 United States 0 4
28 Portugal 1 2
29 Switzerland 0 3
29 Nigeria 0 3
29 Bosnia and Herzegovina 0 3
29 Spain 0 3

© 2016 Sport-Stat Contact